📊 Comparativa Toyota Yaris Híbrido vs. Kia Stonic Mild Hybrid
| Característica | Toyota Yaris Híbrido | Kia Stonic Mild Hybrid (1.0 T-GDi 120 CV) |
|---|---|---|
| Tipo de sistema | Híbrido completo (full hybrid, e-CVT) | Microhíbrido 48V (mild hybrid, DCT o manual) |
| Motor térmico | 1.5 gasolina, 3 cilindros | 1.0 gasolina turbo, 3 cilindros |
| Potencia total | 116 CV | 120 CV |
| Par máximo | 120 Nm (motor térmico) + 141 Nm (eléctrico) | 200 Nm |
| Batería | 0,76 kWh Li-ion (propulsa el coche en eléctrico) | Sistema 48V (solo apoyo, no mueve el coche) |
| Transmisión | Automática e-CVT | Manual 6 vel. o Automática DCT 7 vel. |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Velocidad máxima | 175 km/h | 185 km/h |
| Aceleración 0–100 | 9,7–11,8 s (según versión) | 10,4 s |
| Consumo combinado | 3,6–4,0 l/100 km (muy bajo en ciudad) | 5,4–5,6 l/100 km |
| Emisiones CO₂ | 82–92 g/km | 123–128 g/km |
| Etiqueta DGT | ECO | ECO |
| Longitud | 3.940 mm | 4.140 mm |
| Anchura | 1.745 mm | 1.760 mm |
| Altura | 1.500 mm | 1.500–1.520 mm |
| Batalla | 2.560 mm | 2.580 mm |
| Maletero | 270–286 litros | 352 litros (1.155 l con asientos abatidos) |
| Depósito combustible | 36–42 litros | 45 litros |
| Peso | 1.080–1.160 kg | 1.080–1.225 kg |
🔎 Conclusiones rápidas
Toyota Yaris híbrido: más eficiente en consumo y emisiones, mejor en ciudad (puede circular en modo eléctrico a baja velocidad).
Kia Stonic mild hybrid: más espacio interior y de maletero, algo más potente, pero con consumo y emisiones más altos.










